Раздел: ФЗ Об обязательном пенсионном страховании в РФ
Статья 33. Переходные положения
В течение 2002 - 2005 годов для страхователей, которые указаны в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона и выступают в качестве работодателей для лиц 1967 года рождения и моложе, применяются следующие ставки страховых взносов:
1) для выступающих в качестве работодателей страхователей, за исключением выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств:
База для начисления страховых взносов на каждого отдельного работника нарастающим итогом с начала года | 2002 - 2003 годы | 2004 год | 2005 год | |||
на финансирование страховой части трудовой пенсии | на финансирование накопительной части трудовой пенсии | на финансирование страховой части трудовой пенсии | на финансирование накопительной части трудовой пенсии | на финансирование страховой части трудовой пенсии | на финансирование накопительной части трудовой пенсии | |
До 100 000 рублей | 11,0 процента | 3,0 процента | 10,0 процента | 4,0 процента | 9,0 процента | 5,0 процента |
От 100 001 рубля до 300 000 рублей | 11 000 рублей + 6,21 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 3 000 рублей + 1,69 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 10 000 рублей + 5,64 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 4 000 рублей + 2,26 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 9 000 рублей + 5,08 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 5 000 рублей + 2,84 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей |
От 300 001 рубля до 600 000 рублей | 23 420 рублей + 3,1 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 6 380 рублей + 0,85 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 21 280 рублей + 2,82 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 8 520 рублей + 1,13 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 19 160 рублей + 2,54 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 10 640 рублей + 1,41 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей |
Свыше 600 000 рублей | 32 720 рублей | 8 930 рублей | 29 740 рублей | 11 910 рублей | 26 780 рублей | 14 870 рублей |
2) для выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств:
База для начисления страховых взносов на каждого отдельного работника нарастающим итогом с начала года | 2002 - 2003 годы | 2004 год | 2005 год | |||
на финансирование страховой части трудовой пенсии | на финансирование накопительной части трудовой пенсии | на финансирование страховой части трудовой пенсии | на финансирование накопительной части трудовой пенсии | на финансирование страховой части трудовой пенсии | на финансирование накопительной части трудовой пенсии | |
До 100 000 рублей | 7,3 процента | 3,0 процента | 6,3 процента | 4,0 процента | 5,3 процента | 5,0 процента |
От 100 001 рубля до 300 000 рублей | 7 300 рублей + 6,21 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 3 000 рублей + 1,69 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 6 300 рублей + 5,64 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 4 000 рублей + 2,26 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 5 300 рублей + 5,08 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 5 000 рублей + 2,84 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей |
От 300 001 рубля до 600 000 рублей | 19 720 рублей + 3,1 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 6 380 рублей + 0,85 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 17 580 рублей + 2,82 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 8 520 рублей + 1,13 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 15 460 рублей + 2,54 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 10 640 рублей + 1,41 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей |
Свыше 600 000 рублей | 29 020 рублей | 8 930 рублей | 26 040 рублей | 11 910 рублей | 23 080 рублей | 14 870 рублей |
Статья 1. Предмет правового регулирования
Статья 2. Законодательство Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Статья 4. Субъекты обязательного пенсионного страхования
Статья 5. Страховщик
Статья 6. Страхователи
Статья 7. Застрахованные лица
Статья 8. Страховой риск и страховой случай
Статья 9. Обязательное страховое обеспечение
Статья 10. Страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
Статья 11. Регистрация страхователей в органах страховщика
Статья 13. Права, обязанности и ответственность страховщика
Статья 14. Права, обязанности и ответственность страхователей
Статья 15. Права, обязанности и ответственность застрахованных лиц
Статья 16. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
Статья 17. Формирование бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
Статья 18. Расходование средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
Статья 19. Резерв бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
Статья 20. Порядок формирования и индексации расчетного пенсионного капитала
Статья 21. Контроль за использованием средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
Статья 22. Тариф страхового взноса
Статья 23. Расчетный период
Статья 24. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов страхователями
Статья 25. Контроль за уплатой страховых взносов
Статья 26. Пени
Статья 28. Порядок и сроки уплаты страховых взносов в виде фиксированного платежа
Статья 29. Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию
Статья 30. Пенсионная книжка застрахованного лица
Статья 31. Рассмотрение и разрешение споров по вопросам обязательного пенсионного страхования
Статья 32. Право застрахованного лица на передачу своих накоплений в негосударственный пенсионный фонд
Статья 33. Переходные положения